
Processo di produzione dello stampaggio a iniezione Parte stampata a iniezione di plastica per prodotti sanitari
Panoramica Dimensioni confezione 5,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 0,050 kg Profilo aziendale • Speciali
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | PLASTICA HM-IM |
| Cavità dello stampo | Cavità singola |
| Materiale plastico | computer |
| Tipo di combinazione di processi | Costume |
| Applicazione | Elettrodomestici, materie prime, elettronica, uso domestico, hardware, dispositivi medici |
| Corridore | Corridore caldo |
| Software di progettazione | Dwg, Ai, Pdf, STP, Step, ecc. |
| Certificazione | ISO, FDA |
| Standard | DME |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Assistenza post-vendita | Personalizzato |
| Realizzazione di stampi | Dalla progettazione alla produzione |
| Condizioni dell'officina | Camera bianca ISO 13485 con conformità GMP |
| in lavorazione | Prodotti sovrastampati, stampaggio ad iniezione, sovrastampaggio |
| Materiale | Plastica medica, come ABS, PC, PP, PE, TPU, ecc. |
| Pacchetto di trasporto | Normalmente in cartone o personalizzato |
| Specifica | Costume |
| Marchio | OEM |
| Origine | Guangzhou, Cina |
| Capacità produttiva | 50000000 pezzi/anno |















